<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MinimaRisk</title>
	<atom:link href="http://www.minimarisk.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minimarisk.com</link>
	<description>Minimize Your Risk</description>
	<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:36:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(English) Black Swan and likelihood of disasters</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/black-swan-and-likelihood-of-disasters/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/black-swan-and-likelihood-of-disasters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/black-swan-and-likelihood-of-disasters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Deming and Information Security Risk Management Process</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/deming-and-information-security-risk-management-process/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/deming-and-information-security-risk-management-process/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/deming-and-information-security-risk-management-process/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Today Compliance Jungle</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/today-compliance-jungle/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/today-compliance-jungle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<category><![CDATA[Compliance]]></category>

		<category><![CDATA[Governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/today-compliance-jungle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) The importance of standards in tenders</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/the-importance-of-standards-in-tenders/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/the-importance-of-standards-in-tenders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 27005]]></category>

		<category><![CDATA[IT Governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/the-importance-of-standards-in-tenders/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>An information risk on the example of Jasper Schuringa and Wikipedia</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/an-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wi/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/an-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anticipatory Management]]></category>

		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<category><![CDATA[Early Warning]]></category>

		<category><![CDATA[intellectual property]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/an-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wikipediaan-informations-risk-on-the-example-of-jasper-schuringa-and-wi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Risk IT by ISACA, here we go with another standard !</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/risk-it-by-isaca-here-we-go-with-another-standard/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/risk-it-by-isaca-here-we-go-with-another-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT Governance]]></category>

		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/risk-it-by-isaca-here-we-go-with-another-standard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Biggest hurdles in contemporary Risk Management?</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/biggest-hurdles-in-contemporary-risk-management/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/biggest-hurdles-in-contemporary-risk-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.minimarisk.com/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/biggest-hurdles-in-contemporary-risk-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cours Exclusif sur CobIT à Paris</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/cours-exclusif-sur-cobit-a-paris/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/cours-exclusif-sur-cobit-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Paris 21.12.2009. En cette fin d’année 2009, MinimaRisk France vient de terminer le contrôle qualité d&#8217;un séminaire exclusif planifié en 2010 à Paris. Ce cours de trois jours prépare les Participants à la meilleure pratique de CobIT. Ce cours inclut notamment les concepts de « Val-IT » et « Assurance Guide », et aborde les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris 21.12.2009. En cette fin d’année 2009, MinimaRisk France vient de terminer le contrôle qualité d&#8217;un séminaire exclusif planifié en 2010 à Paris. Ce cours de trois jours prépare les Participants à la meilleure pratique de CobIT. <a href="http://www.minimarisk.com/fr/cobit">Ce cours</a> inclut notamment les concepts de « Val-IT » et « Assurance Guide », et aborde les notions de « Balance Sorecards » ainsi que les principes du Modèle de maturité. La session aboutit à l’examen de la certification CobIT 4.1 Foundation. Un examen exigeant, reconnu par l’institution internationale ISACA.<br />
Selon Philippe Mialet, Directeur de MinimaRisk France, ce séminaire CobIT apporte les avantages suivants : &#8220;&#8230;CobIT devient un outil très important des activités d&#8217;audit et de contrôle des Processus, parfaitement intégrable avec ITIL V3 et ISO 20000. Ce séminaire fournit aux Participants un guide précieux afin d’améliorer la gestion de leur services informatiques en alignement avec les exigences des métiers de l’entreprise&#8230;&#8221;.</p>
<p>A propos de MinimaRisk : MinimaRisk est une société Franco-Suisse de conseil dans la Gouvernance d’entreprise, la Gestion des risques et la Conformité aux règles établies. Dans ce cadre, MinimaRisk possède un outil dédié à la gestion des risques opérationnels, logiciel axé sur les besoins pratiques et actuels d’un gestionnaire de risques soucieux de mettre en place un système de contrôle interne global. Le siège de MinimaRisk est en Suisse avec deux représentations (Zürich et Genève) et une représentation en France (Paris). Les équipes de MinimaRisk sont certifiées CobIT, ISO 27001, ISO 20000, ITIL Expert, Prince2, Management of Risk). Nos missions de conseil et de formation sont données en cinq langues et sur deux continents (Europe et Afrique).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/cours-exclusif-sur-cobit-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution de ISO 27005</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/exponential-rise-of-iso-27005/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/exponential-rise-of-iso-27005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT Governance]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 27005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Zurich, 20. décembre 2009. La division de veille technologique de MinimaRisk porte un grand intérêt depuis un an aux évolutions du standard ISO 27001, et notamment ISO 27005 Risk Management conçu spécifiquement pour aider les DSI à mieux contrôler leurs risques informatiques.
La norme ISO/IEC 27005:2008 offre des lignes directrices pour la gestion des risques de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurich, 20. décembre 2009. La division de veille technologique de MinimaRisk porte un grand intérêt depuis un an aux évolutions du standard ISO 27001, et notamment ISO 27005 Risk Management conçu spécifiquement pour aider les DSI à mieux contrôler leurs risques informatiques.</p>
<p>La norme ISO/IEC 27005:2008 offre des lignes directrices pour la gestion des risques de la sécurité de l’information. Elle consolide les concepts généraux spécifiés par la norme ISO/IEC 27001, et elle vise à atteindre une gestion performante de la sécurité de l’information, basée sur une approche globale de gestion des risques.<br />
De manière très concrète, le nombre de requêtes parvenues a Google Insights depuis 2004 (on peut le constater dans le graphique ci-inclus) montre l&#8217;importance accrue de la certification ISO 27005.<br />
<script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=iso+27005&amp;up__location=empty&amp;up__category=0&amp;up__time_range=empty&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=ig&amp;w=320&amp;h=350&amp;lang=en-US&amp;amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
<p>Le succès de ISO 27005 est étroitement lié au standard ISO 27001 (anciennement connue sous le nom de BS 17799). Dans une période où les responsables informatiques doivent prendre en compte de manière proactive les risques relatifs à l’information, ISO 27005 propose une solution pertinente. ISO 27005 permet de mieux aligner la gestion de la sécurité avec les besoins et les principes de Gouvernance (GCR), d’efficience et de contrôle. L’année 2010 devrait voir ISO 27005 étendre significativement sa reconnaissance par les DSI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/exponential-rise-of-iso-27005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gouvernance et Audit en 2010 toujours un risque</title>
		<link>http://www.minimarisk.com/fr/gouvernance-et-audit-en-2010-toujours-un-risque/</link>
		<comments>http://www.minimarisk.com/fr/gouvernance-et-audit-en-2010-toujours-un-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Operational Risks]]></category>

		<category><![CDATA[CobIT]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 31000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minimarisk.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Paris, 16. décembre 2009. Un audit doit surtout proposer de premières pistes pour améliorer l&#8217;organisation de l&#8217;entreprise. On ne fait pas un audit pour faire un audit, sinon pour insuffler une dynamique veritable de changement. Dans un audit doit aussi pouvoir définir des priorités au sein des contrôles planifiés (voire p.ex. les contrôles de CobIT) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris, 16. décembre 2009. Un audit doit surtout proposer de premières pistes pour améliorer l&#8217;organisation de l&#8217;entreprise. On ne fait pas un audit pour faire un audit, sinon pour insuffler une dynamique veritable de changement. Dans un audit doit aussi pouvoir définir des priorités au sein des contrôles planifiés (voire p.ex. les contrôles de CobIT) et contribuer à documenter la structure de gestion des risques de l&#8217;entreprise [Ndr le logiciel <a href="http://www.minimarisk.com">Minimarisk.com</a> offre une valide alternative pour cette tâche]. Il faut pas oublier que une fois le contrôle achevé, le registre des risques ou mieux encore la structure de gestion des risques mis en place doit imperativement etre mise à jour, ceci afin de refléter aussi bien les conclusions et recommandations du contrôle que les actions qui en ont résulté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minimarisk.com/fr/gouvernance-et-audit-en-2010-toujours-un-risque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
